| Magdeburg - Der StadtführerEin Führer durch die 1 200-jährige Domstadt | ||||
4., aktualisierte Auflage Juni 2011 53 Farbfotos, 2 Grundrisse, Fahrradkartenausschnitt 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-936185-37-9 | ||||
|
| Wittenberg - Der StadtführerEin Führer durch die Lutherstadt | ||||
5., aktualisierte Aufl. Juni 2011 43 farbige und 3 SW-Abbildungen, Fahrradkartenausschnitt, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-42-5 | ||||
|
| Weimar - Der StadtführerEin Führer durch die Klassikerstadt | ||||
3., aktualisierte Auflage März 2012 56 Farbfotos, Wanderkartenausschnitt rund um den Ettersberg, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-936185-50-8 | ||||
|
| Quedlinburg - Der StadtführerEin Führer durch die Weltkulturerbe-Stadt | ||||
14. aktualisierte Auflage September 2011 60 Farbfotos, 3 Grafiken, 2 Wanderkartenausschnitte, 1 Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-19-7 | ||||
|
| Erfurt - Der StadtführerEin Führer durch die thüringische Landeshauptstadt | ||||
5., aktualisierte Auflage Oktober 2011 62 Farbfotos, 2 Grundrisse, 2 Wanderkartenausschnitte, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur
| ||||
| ISBN 978-3-936185-34-8 | ||||
|
| Wernigerode - Der StadtführerEin Führer durch die bunte Stadt am Harz | ||||
11., aktualisierte Auflage 2010
66 Farbfotos, 2 Grundrisse, Wanderkartenausschnitt, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-08-1 | ||||
|
| Goslar - Der StadtführerEin Führer durch die alte Stadt der Kaiser, Bürger und Bergleute | ||||
9. akt. Auflage September 2009 60 Farbfotos, 2 Grafiken, Wanderkartenausschnitt, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-07-4 | ||||
|
| Lüneburg - Der StadtführerEin Führer durch die alte Salzstadt | ||||
3. aktualisierte Auflage Juli 2010 66 Farbfotos, 2 Grundrisse, Fahrradkartenausschnitt, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur
| ||||
| ISBN 978-3-936185-35-5 | ||||
|
| Naumburg - Der StadtführerEin Führer durch die Domstadt | ||||
6. aktualisierte Auflage September 2011 56 Farbfotos, 1 Grundriss, 2 Kartenausschnitte, 1 Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-31-9 | ||||
|
| Stolberg - Der StadtführerEin kurzweiliger Führer durch die "Historische Europastadt" und in die Umgebung | ||||
3. Auflage Mai 2007 57 Farbfotos, Wanderkartenausschnitt, Cityplan 80 Seiten, Format 148 x 210 mm, cellophanierte Broschur | ||||
| ISBN 978-3-928977-34-0 | ||||
|
![]() |
€
5,00 |






















